カテゴリー | ホテル名 | 必要ポイント数 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | オフピーク | ピーク | ||
3 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 17,500 | 15,000 | 20,000 |
4 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 25,000 | 20,000 | 30,000 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
モクシー大阪本町 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
5 | ウェスティンホテル仙台 | 35,000 | 30,000 | 40,000 |
ACホテル東京銀座 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
モクシー東京錦糸町 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
アロフト東京銀座 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
富士マリオットホテル山中湖 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
名古屋マリオットアソシアホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
琵琶湖マリオットホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
南紀白浜マリオットホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
シェラトン都ホテル大阪 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
6 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
シェラトン都ホテル東京 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
東京マリオットホテル | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
軽井沢マリオットホテル | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
JWマリオット・ホテル奈良 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
ウェスティン都ホテル京都 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
ウェスティンホテル大阪 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
大阪マリオット都ホテル | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
シェラトングランドホテル広島 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
オキナワマリオットリゾート&スパ | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
7 | ウェスティン ルスツリゾート | 60,000 | 50,000 | 70,000 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
ウェスティンホテル東京 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
セント レジス ホテル 大阪 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 60,000 | 50,000 | 70,000 |
マリオットグループ無料宿泊対象国内ホテル一覧

コメント
[…] 無料宿泊特典可能ホテル一覧 […]